Impactan aranceles de EU a 18 países latinoamericanos y caribeños
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 26 de julio de 2026.- La revista Forbes publicó su ranking de los inmigrantes más ricos que viven en Estados Unidos en 2026. La clasificación alcanzó un máximo histórico con 144 multimillonarios nacidos fuera del país, cuya riqueza conjunta asciende a 2.2 billones de dólares.
Según la publicación, este grupo representa cerca del 15 por ciento de los multimillonarios estadounidenses y concentra una cuarta parte de toda la fortuna acumulada por ese segmento.
El listado está encabezado por Elon Musk, nacido en Sudáfrica, con un patrimonio estimado en 927 mil millones de dólares. Le siguen Sergey Brin, cofundador de Google y originario de Rusia, con 272 mil millones, y Jensen Huang, nacido en Taiwán y cofundador de Nvidia, con 176 mil millones.
Entre los 10 primeros también figuran Thomas Peterffy (Agente de bolsa), Miriam Adelson y su familia (Casinos), David Sun (Hardware informático), John Tu (Presidente de Kingston echnology Corporation), Peter Thiel (Inversor, Founders Fund), Rupert Murdoch (Periódicos, red de televisión) y Adam Foroughi (Tecnología publicitaria).
Forbes destaca que los tres primeros concentran más del 60 por ciento de la riqueza total de los multimillonarios inmigrantes que residen en Estados Unidos.
La publicación señala que los integrantes del ranking provienen de 45 países y territorios, cuatro más que el año anterior. India lidera la lista de naciones de origen con 19 multimillonarios, seguida por Israel y Taiwán, con 11 cada uno.
Forbes también resalta que varios empresarios llegaron al país para estudiar o desarrollar su carrera y terminaron creando compañías de alcance global. Entre ellos aparecen nombres como Jan Koum, fundador de WhatsApp, Pierre Omidyar, creador de eBay, y Vinod Khosla, fundador y director general de Khosla Ventures, quienes forman parte de los 25 inmigrantes con mayor fortuna en Estados Unidos.
| Ranking | Nombre | Fortuna | País de origen |
|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | US$927MM | Sudáfrica |
| 2 | Sergey Brin | US$272MM | Rusia |
| 3 | Jensen Huang | US$176MM | Taiwán |
| 4 | Thomas Peterffy | US$107MM | Hungría |
| 5 | Miriam Adelson | US$33,4MM | Israel |
| 6 | David Sun | US$30,5MM | Taiwán |
| 6 | John Tu | US$30,5MM | China |
| 8 | Peter Thiel | US$27,9MM | Alemania |
| 9 | Rupert Murdoch | US$22,1MM | Australia |
| 10 | Adam Foroughi | US$18,9MM | Irán |
| 11 | Jan Koum | US$16,9MM | Ucrania |
| 12 | Jack Clark | US$15,5MM | Reino Unido |
| 13 | Shahid Khan | US$14,9MM | Pakistán |
| 14 | Vinod Khosla | US$13,9MM | India |
| 15 | Pierre Omidyar | US$12,6MM | Francia |
| 16 | Douglas Leone | US$11,9MM | Italia |
| 17 | Ramzi Musallam | US$10,8MM | Jordania |
| 18 | Ken Xie | US$10,7MM | China |
| 19 | Tom Gores | US$10,1MM | Israel |
| 20 | Patrick Soon-Shiong | US$9,8MM | Sudáfrica |
| 21 | Micky Arison | US$9,6MM | Israel |
| 22 | Michael Xie | US$9,2MM | China |
| 23 | Elisabeth DeLuca | US$9MM | Alemania |
| 24 | Michael Dorrell | US$8,5MM | Australia |
| 25 | Jay Chaudhry | US$8,2MM | India |
| 26 | Thai Lee | US$8MM | Tailandia |
| 26 | Michael Moritz | US$8MM | Reino Unido |
| 26 | Igor Olenicoff | US$8MM | Rusia |
| 29 | Philippe Laffont | US$7,9MM | Bélgica |
| 30 | Sami Mnaymneh | US$7,8MM | Líbano |
| 30 | Tony Tamer | US$7,8MM | Líbano |
| 32 | Min Kao | US$7,6MM | Taiwán |
| 33 | George Soros | US$7,5MM | Hungría |
| 34 | Charles Simonyi | US$7,1MM | Hungría |
| 34 | Jayshree Ullal | US$7,1MM | Reino Unido |
| 36 | Eren Ozmen | US$6,7MM | Turquía |
| 36 | Vlad Tenev | US$6,7MM | Bulgaria |
| 38 | Andrew Cherng | US$6,6MM | China |
| 38 | Peggy Cherng | US$6,6MM | Myanmar |
| 40 | Fatih Ozmen | US$6,4MM | Turquía |
| 41 | Abel Avellan | US$5,7MM | Venezuela |
| 42 | Rakesh Gangwal | US$5,6MM | India |
| 42 | Jeff Skoll | US$5,6MM | Canadá |
| 42 | Patrizio Vinciarelli | US$5,6MM | Italia |
| 45 | Romesh T. Wadhwani | US$5,5MM | India |
| 46 | Ratmir Timashev | US$5,4MM | Rusia |
| 47 | Alexis Lê-Quôc | US$5,2MM | Francia |
| 47 | Isaac Perlmutter | US$5,2MM | Israel |
| 49 | Eric Yuan | US$5,1MM | China |
| 50 | Pablo Legorreta | US$5MM | México |




